ข้อมูลสถิติทั้งหมด |
แสดงสถิติคดีของศาลปกครองชั้นต้น จำแนกตามภาคที่เป็นภูมิลำเนาผู้ฟ้อง
ปี | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้ | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออก | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 2564 | 3,352 | 2,276 | 674 | 956 | 345 | 7,603 |
พ.ศ. 2563 | 5,804 | 4,628 | 2,814 | 6,370 | 575 | 20,191 |
พ.ศ. 2562 | 5,943 | 2,611 | 1,680 | 2,018 | 1,517 | 13,769 |
พ.ศ. 2561 | 7,039 | 6,587 | 2,226 | 3,322 | 866 | 20,040 |
พ.ศ. 2560 | 4,796 | 2,884 | 1,625 | 2,183 | 681 | 12,169 |
พ.ศ. 2559 | 5,988 | 3,643 | 1,032 | 1,934 | 793 | 13,390 |
พ.ศ. 2558 | 6,260 | 3,409 | 1,312 | 3,209 | 1,300 | 15,490 |
พ.ศ. 2557 | 2,863 | 1,884 | 666 | 1,070 | 317 | 6,800 |
พ.ศ. 2556 | 4,198 | 3,847 | 1,044 | 707 | 643 | 10,439 |
พ.ศ. 2555 | 3,918 | 1,364 | 1,049 | 2,274 | 346 | 8,951 |
พ.ศ. 2554 | 2,688 | 1,836 | 1,062 | 574 | 380 | 6,540 |
พ.ศ. 2553 | 2,296 | 1,306 | 697 | 565 | 382 | 5,246 |
พ.ศ. 2552 | 2,285 | 1,305 | 1,291 | 578 | 283 | 5,742 |
พ.ศ. 2551 | 2,292 | 1,057 | 656 | 457 | 230 | 4,692 |
พ.ศ. 2550 | 2,629 | 1,156 | 762 | 498 | 305 | 5,350 |
พ.ศ. 2549 | 2,351 | 1,033 | 903 | 596 | 302 | 5,185 |
พ.ศ. 2548 | 2,336 | 895 | 688 | 589 | 308 | 4,816 |
พ.ศ. 2547 | 1,643 | 879 | 539 | 486 | 240 | 3,787 |
พ.ศ. 2546 | 2,055 | 902 | 638 | 616 | 247 | 4,458 |
พ.ศ. 2545 | 2,018 | 1,112 | 606 | 546 | 224 | 4,506 |
พ.ศ. 2544 | 2,658 | 1,106 | 792 | 669 | 318 | 5,543 |
รวม | 75,412 | 45,720 | 22,756 | 30,217 | 10,602 | 184,707 |
ศาลปกครอง
สืบค้นข้อมูล
สำนักงานศาลปกครอง
ประชาสัมพันธ์